Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Aktuelle Performance DAX 2025

Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Euro Bund-Positionstrading. Im Euro Bund-Future bedeutet ein Tick (0,01 %-Punkte) 10 € Gewinn/Verlust.

In der Berechnung sind 15 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet.

Positionstrading-Engagements 2019 im Euro Bund Future

HINWEIS: Alternativ können Sie diese Empfehlungen auch mittels CFDs (Bernstein Bank) umsetzen.

Datum
Einstieg
Kontrakt Einstieg Datum
Ausstieg
Ausstieg Gewinn
03.01.19 Euro Bund März-Kontrakt (short) 164,61 04.01.19 164,04 + 555,00
04.04.19 Euro Bund Juni Kontrakt (long) 165,43 09.04.19 165,59 + 145,00
24.04.19 Euro Bund Juni Kontrakt (long) 165,38 29.04.19 165,66 + 265,00
01.10.19 Euro Bund Dez. Kontrakt (short) 174,06 08.10.19 174,41 - 365,00
11.10.19 Euro Bund Dez. Kontrakt (short) 173,10 15.10.19 172,70 + 385,00
23.10.19 Euro Bund Dez. Kontrakt (short) 171,75 29.10.19 170,62 + 1.115,00
21.11.19 Euro Bund März-Kontrakt (short) 172,88 25.11.19 173,02 - 155,00 €
10.12.19 Euro Bund März-Kontrakt (short) 172,19 12.12.19 172,33 - 155,00 €
Gewinn + 1.790,00 €