Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Aktuelle Performance DAX 2019

Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading. Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust.

In der Berechnung sind 3 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
+4299 -426 -5253 +2631 +7278 +11753 -3650 +3215 +4960 +9063 -11995 +13286 +41.334

Positionstrading-Engagements 2019 (Einzeltrades) im Dax Future

HINWEIS: Alternativ können Sie diese Empfehlungen auch mittels CFDs (Bernstein Bank) umsetzen.

Datum
Einstieg
 Kontrakt  Einstieg   Datum
  Ausstieg
  Ausstieg Gewinn
02.01.19 DAX Mrz.(long) 10477,80 02.01.19 10551,10  +1.829,50 €
03.01.19 DAX 10400 Call     255,00 04.01.19     255,20       -10,00 €
04.01.19 DAX Mrz.(long) 10581,90 04.01.19 10680,10  +2.452,00 €
04.01.19 DAX 10700 Call     181,80 07.01.19     218,60     +905,00 €
07.01.19 DAX Mrz.(long) 10764,40 08.01.19 10819,00  +1.362,00 €
11.01.19 DAX Mrz.(short) 10921,10 11.01.19 10844,90  +1.902,00 €
11.01.19 DAX 11000 Put     318,60 16.01.19     245,40   -1.845,00 €
17.01.19 DAX Mrz.(short) 10877,50 17.01.19 10940,50   -1.578,00 €
22.01.19 DAX Mrz.(short) 11090,70 23.01.19 11057,80     +819,50 €
23.01.19 DAX Mrz.(short) 11060,70 24.01.19 11139,50   -1.973,00 €
24.01.19 DAX Mrz.(short) 11093,80 24.01.19 11150,60   -1.423,00 €
25.01.19 DAX Mrz.(long) 11211,00 25.01.19 11260,60  +1.237,00 €
28.01.19 DAX Mrz.(long) 11221,00 29.01.19 11160,60   -1.513,00 €
30.01.19 DAX Mrz.(long) 11211,70 31.01.19 11282,10  +1.757,00 €
31.01.19 DAX Mrz.(short) 11183,00 31.01.19 11069,00  +2.847,00 €
31.01.19 DAX Mrz.(short) 11093,70 31.01.19 11192,40   -2.470,50 €
01.02.19 DAX 11200 Put     131,40 05.02.19     102,80      -730,00 €
05.02.19 DAX Mrz.(long) 11192,00 05.02.19 11298,40  +2.657,00 €
05.02.19 DAX Mrz.(short) 11339,50 07.02.19 11205,00  +3.359,50 €
07.02.19 DAX 11200 Put     246,00 08.02.19     328,60   +2.050,00 €
08.02.19 DAX 10700 Put     166,20 11.02.19     131,00       -895,00 €
12.02.19 DAX Mrz.(long) 11070,60 12.02.19 11131,80  +1.527,00 €
12.02.19 DAX 11200 Put     220,00 14.02.19     158,00   -1.565,00 €
14.02.19 DAX 11150 Put      72,00 15.02.19     103,20     +765,00 €
15.02.19 DAX Mrz.(short) 11041,70 15.02.19 11152,10   -2.780,50 €
19.02.19 DAX Mrz.(short) 11273,60 20.02.19 11365,00   -2.288,00 €
21.02.19 DAX 11150 Put    200,60 27.02.19     150,60   -1.265,00 €
27.02.19 DAX Mrz.(short) 11456,60 27.02.19 11506,90   -1.260,50 €
28.02.19 DAX 11600 Put    212,60 01.03.19     120,40   -2.320,00 €
28.02.19 DAX 12000 Call    196,30 01.03.19     168,70     -705,00 €
01.03.19 DAX Mrz.(long) 11589,70 04.03.19 11643,10  +1.332,00 €
04.06.19 DAX Mrz.(short) 11614,70 06.03.19 11645,10     -763,00 €
06.03.19 DAX Mrz.(short) 11573,10 07.03.19 11531,90  +1.027,00 €
07.03.19 DAX Mrz.(short) 11556,50 07.03.19 11485,90  +1.762,00 €
08.03.19 DAX 11500 Call      59,90 12.03.19      94,00    +837,50 €
13.03.19 DAX 11550 Call      35,60 15.03.19      64,90    +717,50 €
18.03.19 DAX Juni(short) 11680,20 19.03.19 11711,80     -793,00 €
20.03.19 DAX 11700 Put     163,20 21.03.19     259,70 +2.397,50 €
21.03.19 DAX Juni(short) 11531,10 21.03.19 11611,80  -2.020,50 €
25.03.19 DAX Juni(short) 11313,60 26.03.19 11392,70  -1.980,50 €
26.03.19 DAX Juni(short) 11342,10 26.03.19 11380,50     -963,00 €
27.03.19 DAX Juni(short) 11389,30 27.03.19 11462,10   -1.823,00 €
27.03.19 DAX 11700 Put     195,00 28.03.19     177,00     -465,00 €
28.03.19 DAX Juni(short) 11448,30 29.03.19 11507,90  -1.493,00 €
01.04.19 DAX Juni(long) 11629,30 01.04.19 11678,40 +1.224,50 €
04.04.19 DAX Juni(long) 11948,00 05.04.19 12014,20 +1.652,00 €
09.04.19 DAX Juni(short) 11950,00 09.04.19 11893,00 +1.422,00 €
11.04.19 DAX Juni(short) 11920,50 11.04.19 11891,00 +734,50 €
12.04.19 DAX Juni(long) 12011,80 15.04.19 12040,20 +707,00 €
16.04.19 DAX Juni(short) 12062,20 16.04.19 12127,30 -1.630,50 €
18.04.19 DAX 11700 Put     132,40 24.04.19       87,10 -1.147,50 €
25.04.19 DAX Juni(short) 12349,60 25.04.19 12322,50 +674,50 €
26.04.19 DAX Juni(short) 12310,20 29.04.19 12350,30 -1.005,50 €
02.05.19 DAX Juni(short) 12366,70 02.05.19 12415,50 -1.223,00 €
02.05.19 DAX Juni(short) 12338,10 03.05.19 12437,60 -2.490,50 €
06.05.19 DAX Juni(short) 12248,00 06.05.19 12257,10 -230,50 €
07.05.19 DAX 12200 Put    134,10 08.05.19     172,00 +932,50 €
08.05.19 DAX Juni(long) 12091,00 08.05.19 12155,70 +1.614,50 €
10.05.19 DAX Juni(short) 12095,10 10.05.19 12116,60 -540,50 €
13.05.19 DAX Juni(short) 12084,20 13.05.19 11980,00 +2.602,00 €
13.05.19 DAX 12000 Put     124,20 13.05.19     179,20 +1.360,00 €
13.05.19 DAX 12000 Call       54,20 15.05.19       53,80 -25,00 €
15.05.19 DAX 12100 Call       54,00 16.05.19     178,40 +3.095,00 €
17.05.19 DAX Juni(long) 12246,90 20.05.19 12235,60 -285,50 €
20.05.19 DAX Juni(long) 12049,50 23.05.19 12187,10 +3.437,00 €
22.05.19 DAX Juni(long) 12109,00 23.05.19 12045,10 -1.600,50 €
23.05.19 DAX Juni(long) 11966,00 24.05.19 11991,40 +632,00 €
03.06.19 DAX 12100 Call     177,40 04.06.19     180,00 +50,00 €
04.06.19 DAX Juni(long) 11731,80 04.06.19 11909,00 +4.427,00 €
05.06.19 DAX Juni(long) 11970,30 05.06.19 12046,50 +1.902,00 €
06.06.19 DAX Juni(long) 12034,00 06.06.19 11920,10 -2.850,50 €
07.06.19 DAX 12100 Call     198,40 11.06.19     269,70 +1.767,50 €
12.06.19 DAX Juni(short) 12114,00 12.06.19 12078,00 +897,00 €
12.06.19 DAX Juni(short) 12115,20 13.06.19 12085,50 +739,50 €
13.06.19 DAX Juni(long) 12159,90 14.06.19 12169,30 +232,00 €
14.06.19 DAX 12100 Call       76,20 17.06.19       82,20 +135,00 €
17.06.19 DAX Juni(long) 12114,80 18.06.19 12079,70 -880,50 €
18.06.19 DAX Juni(long) 12153,90 18.06.19 12353,20 +4.979,50 €
19.06.19 DAX 12300 Call       75,60 21.06.19       61,60 -365,00 €
25.06.19 DAX Sep.(long) 12236,80 25.06.19 12191,90 -1.125,50 €
26.06.19 DAX Sep.(long) 12201,90 27.06.19 12276,40 +1.859,50 €
27.06.19 DAX 12200 Call     225,20 01.07.19     428,20 +5.060,00 €
01.07.19 DAX Sep.(long) 12566,60 02.07.19 12495,50 -1.780,50 €
02.07.19 DAX Sep.(long) 12491,20 03.07.19 12604,70 +2.834,50 €
08.07.19 DAX Sep.(long) 12538,50 09.07.19 12433,60 -2.625,50 €
10.07.19 DAX Sep.(long) 12398,80 10.07.19 12347,40 -1.288,00 €
15.07.19 DAX 12400 Put      65,70 16.07.19      35,30 -775,00 €
16.07.19 DAX Juni(short) 12410,60 18.07.19 12210,00 +5.012,00 €
18.07.19 DAX 12300 Put      62,90 19.07.19      26,60 -922,50 €
22.07.19 DAX Sep.(short) 12310,70 23.07.19 12337,90 -683,00 €
25.07.19 DAX Sep.(long) 12566,30 25.07.19 12558,70 -193,00 €
25.07.19 DAX Sep.(long) 12402,30 25.07.19 12292,10 -2.758,00 €
26.07.19 DAX Sep.(long) 12376,00 29.07.19 12426,00 +1.247,00 €
29.07.19 DAX Sep.(long) 12415,40 30.07.19 12386,80 -718,00 €
01.08.19 DAX 12200 Put    138,70 02.08.19    267,40 +3.202,50 €
05.08.19 DAX Sep.(long) 11673,10 05.08.19 11690,50 +432,00 €
06.08.19 DAX Sep.(long) 11682,20 06.08.19 11724,80 +1.062,00 €
07.08.19 DAX 11700 Put    183,80 08.08.19    106,50 -1.947,50 €
08.08.19 DAX Sep.(long) 11755,90 09.08.19 11784,00 +699,50 €
13.08.19 DAX Sep.(long) 11664,80 13.08.19 11553,70 -2.780,50 €
13.08.19 DAX Sep.(long) 11764,60 14.08.19 11702,30 -1.560,50 €
15.08.19 DAX Sep.(short) 11534,00 15.08.19 11411,50 +3.059,50 €
15.08.19 DAX Sep.(short) 11430,00 16.08.19 11492,80 -1.573,00 €
20.08.19 DAX Sep.(short) 11711,70 20.08.19 11638,40 +1.829,50 €
22.08.19 DAX Sep.(short) 11761,80 23.08.19 11800,20 -963,00 €
26.08.19 DAX Sep.(short) 11525,10 26.08.19 11656,50 -3.288,00 €
26.08.19 DAX 11700 Put     251,80 27.08.19     234,50 -447,50 €
29.08.19 DAX Sep.(short) 11670,50 29.08.19 11829,50 +3.972,00 €
30.08.19 DAX 11800 Call     213,90 30.08.19     275,20 +1.517,50 €
04.09.19 DAX Sep.(long) 11985,90 05.09.19 12116,20 +3.254,50 €
16.09.19 DAX Sep.(long) 12372,00 19.09.19 12392,90 +519,50 €
19.09.19 DAX Sep.(long) 12403,30 20.09.19 12422,90 +487,00 €
23.09.19 DAX Dez.(long) 12318,30 24.09.19 12237,20 -2.030,50 €
25.09.19 DAX Dez.(long) 12196,40 26.09.19 12231,30 +869,50 €
26.09.19 DAX Dez.(long) 12276,30 30.09.19 12350,80 +1.859,50 €
30.09.19 DAX 12300 Call     204,80 30.09.19    214,80 +235,00 €
01.10.19 DAX Dez.(long) 12283,00 01.10.19 12240,10 -1.075,50 €
04.10.19 DAX Dez.(long) 11941,30 07.10.19 11966,00 +614,50 €
07.10.19 DAX Dez.(long) 12033,30 08.10.19 12072,40 +974,50 €
09.10.19 DAX Dez.(short) 12093,60 09.10.19 12109,40 -398,00 €
10.10.19 DAX Dez.(long) 12070,80 10.10.19 12173,30 +2.559,50 €
14.10.19 DAX Dez.(long) 12443,00 15.10.19 12559,00 +2.897,00 €
17.10.19 DAX Dez.(long) 12639,80 17.10.19 12711,80 +1.797,00 €
22.10.19 DAX Dez.(long) 12776,90 22.10.19 12709,50 -1.688,00 €
24.10.19 DAX Dez.(long) 12826,50 24.10.19 12890,40 +1.594,50 €
24.10.19 DAX Dez.(long) 12872,70 28.10.19 12961,50 +2.217,00 €
30.10.19 DAX 12900 Call     150,00 31.10.19     128,00 -565,00€
04.11.19 DAX Dez.(short) 13047,70 06.11.19 13174,70 -3.178,00 €
06.11.19 DAX Dez.(short) 13127,40 06.11.19 13205,80 -1.963,00 €
08.11.19 DAX 13300 Put     247,20 11.11.19     285,00 +930,00 €
11.11.19 DAX Dez.(short) 13179,30 12.11.19 13257,80 -1.965,50 €
12.11.19 DAX Dez.(short) 13228,50 13.11.19 13251,00 -565,50 €
14.11.19 DAX 13300 Put     271,40 18.11.19     249,60 -560,00 €
18.11.19 DAX Dez.(short) 13174,00 19.11.19 13275,90 -2.550,50 €
19.11.19 DAX Dez.(short) 13251,30 20.11.19 13164,80 +2.159,50 €
20.11.19 DAX Dez.(short) 13106,10 20.11.19 13172,00 -1.650,50 €
26.11.19 DAX Dez.(long) 13260,40 27.11.19 13224,10 -910,50 €
27.11.19 DAX Dez.(long) 13304,80 28.11.19 13235,30 -1.740,50 €
29.11.19 DAX 13200 Put    151,30 02.12.19    126,00 -647,50 €
02.12.19 DAX Dez.(short) 13263,80 02.12.19 13139,60 +3.102,00 €
02.12.19 DAX 13300 Put    244,40 02.12.19    342,00 +2.425,00 €
03.12.19 DAX Dez.(short) 13016,10 03.12.19 12994,00 +549,50 €
04.12.19 DAX 13000 Call    191,30 04.12.19    250,50 +1.465,00 €
04.12.19 DAX 13200 Call    286,80 06.12.19    293,80 +160,00 €
10.12.19 DAX Dez.(short) 13084,20 10.12.19 13019,30 +1.619,50 €
10.12.19 DAX Dez.(long) 13015,00 11.12.19 13081,60 +1.662,00 €
12.12.19 DAX 13100 Call     266,40 12.12.19    323,80 +1.420,00 €
16.12.19 DAX 13400 Put     101,60 18.12.19    163,40 +1.530,00 €
Gewinn

+41.334,00 €