Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Aktuelle Performance DAX 2020

Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading. Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust.

In der Berechnung sind 3 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
+5872 -5021 -15637 -5442 +6292 -3421 -1716 -7270 -9578 -9028 -5624 +3278

Positionstrading-Engagements 2020 (Einzeltrades) im Dax Future

HINWEIS: Alternativ können Sie diese Empfehlungen auch mittels CFDs (Bernstein Bank) umsetzen.

Datum
Einstieg
 Kontrakt  Einstieg   Datum
  Ausstieg
  Ausstieg Gewinn
30.12.19

DAX 13300 Call

     37,90 02.01.19      63,10 +615,00 €
03.01.20 DAX 13150 Call    137,30 03.01.20    171,10 +830,00 €
07.01.20 DAX Mrz. Long 13209,00 08.01.20 13150,10 +1.469,50 €
08.01.20 DAX 13200 Call    162,30 09.01.20    308,40 +3.637,50 €
13.01.20 DAX 13600 Put    263,00 16.01.20    269,60 +150,00 €
16.01.20 DAX Mrz. Short 13417,10 17.01.20 13518,10 -2.528,00 €
21.01.20 DAX Mrz. Short 13484,40 21.01.20 13536,20 -1.298,00 €
22.01.20 DAX Mrz. Long 13617,30 22.01.20 13545,80 -1.790,50 €
22.01.20 DAX 13600 Put    195,00 23.01.20    302,00 +2.660,00 €
23.01.20 DAX Mrz. Short 13415,40 23.01.20 13467,90 -1.315,50 €
27.01.20 DAX 13400 Put    294,60 28.01.20    273,80 -535,00 €
28.01.20 DAX Mrz. Long 13210,00 28.01.20 13256,90 +1.169,50 €
28.01.20 DAX 13200 Call    118,70 29.01.20    141,80 +562,50 €
29.01.20 DAX 13500 Put    271,20 30.01.20    409,00 +3.430,00 €
30.01.20 DAX 13200 Put    239,00 31.01.20    192,20 -1.185,00 €
03.02.20 DAX Mrz. Short 13003,20 04.02.20 13139,40 -3.408,00 €
07.02.20 DAX Mrz. Short 13493,00 10.02.20 13497,10 -105,50 €
11.02.20 DAX Mrz. Long 13602,80 11.02.20 13560,80 -1.053,00 €
11.02.20 DAX Mrz. Long 13604,80 11.02.20 13596,70 -205,50 €
13.02.20 DAX Mrz. Long 13707,00 13.02.20 13596,20 -2.773,00 €
18.02.20 DAX Mrz. Short 13710,00 19.02.20 13734,90 -625,50 €
21.02.20 DAX Mrz. Short 13646,70 21.02.20 13575,00 +1.789,50 €
21.02.20 DAX 13600 Put    221,20 24.02.20    480,00 +6.455,00 €
25.02.20 DAX Mrz. Long 12927,90 25.02.20 13000,40 +1.809,50 €
26.02.20 DAX Mrz. Short 12602,00 26.02.20 12680,00 -1.953,00 €
27.02.20 DAX Mrz. Long 12456,00 27.02.20 12385,00 -1.778,00 €
27.02.20 DAX Mrz. Long 12385,00 27.02.20 12258,20 -3.173,00 €
02.03.20 DAX Mrz. Long 11996,60 02.03.20 11918,60 -1.953,00 €
02.03.20 DAX Mrz. Long 11846,60 02.03.20 11687,70 -3.975,50 €
03.03.20 DAX Mrz. Long 11883,50 03.03.20 12064,60 +4.524,50 €
03.03.20 DAX Mrz. Long 12032,00 03.03.20 11876,40 -3.893,00 €
04.03.20 DAX Mrz. Long 12100,50 05.03.20 12052,70 -1.198,00 €
04.03.20 DAX Mrz. Long 11952,00 05.03.20 11932,50 -490,50 €
13.03.20 DAX Mrz. Short  9457,00 13.03.20  9629,70 -4.320,50 €
25.03.20 DAX Jun. Short  9733,00 25.03.20  9906,10 -4.330,50 €
02.04.20 DAX Jun. Short 9489,00 02.04.20 9435,50 +1.334,50 €
02.04.20 DAX Jun. Short 9465,90 02.04.20 9602,50 -3.418,00 €
08.04.20 DAX Jun. Short 10281,00 08.04.20 10249,50 +784,50 €
16.04.20 DAX Jun. Short 10366,30 16.04.20 10348,30 +447,00 €
17.04.20 DAX Jun. Long 10635,90 17.04.20 10673,10 +927,00 €
20.04.20 DAX Jun. Short 10664,90 20.04.20 10495,00 +4.244,50 €
20.04.20 DAX Jun. Short 10522,00 20.04.20 10653,60 -3.293,00 €
22.04.20 DAX Jun. Short 10329,00 22.04.20 10466,90 -3.450,50 €
24.04.20 DAX Jun. Short 10398,60 27.04.20 10519,20 -3.018,00 €
05.05.20 DAX Jun. Short 10578,80 05.05.20 10713,10 -3.360,50 €
06.05.20 DAX 10800 Put    267,00 07.05.20    233,00 -865,00 €
13.05.20 DAX Jun. Short 10670,80 13.05.20 10456,90 +5.344,50 €
19.05.20 DAX Jun. Long 10943,20 19.05.20 11043,10 +2.494,50 €
26.05.20 DAX Jun. Short 11515,00 26.05.20 11480,00 +872,00 €
27.05.20 DAX Jun. Long 11575,80 27.05.20 11693,00 +2.927,00 €
28.05.20 DAX Jun. Short 11736,80 28.05.20 11781,50 -1.120,50 €
02.06.20 DAX Jun. Long 11898,70 02.06.20 11934,80 +899,50 €
09.06.20 DAX Jun. Long 12609,00 09.06.20 12602,4 -168,00 €
12.06.20 DAX Jun. Long 11861,50 12.06.20 12002,6 +3.524,50 €
15.06.20 DAX Jun. Long 11745,00 15.06.20 11600,60 -3.613,00 €
16.06.20 DAX Jun. Short 12274,50 17.06.20 12416,90 -3.563,00 €
18.06.20 DAX Sep. Long 12383,70 18.06.20 12246,80 -3.425,50 €
22.06.20 DAX Sep. Short 12197,50 22.06.20 12319,80 -3.060,50 €
23.06.20 DAX Sep. Long 12473,00 23.06.20 12455,50 -440,50 €
24.06.20 DAX Sep. Short 12279,20 24.06.20 12028,00 +6.277,00 €
25.06.20 DAX Sep. Long 11959,80 25.06.20 12002,10 +1.054,50 €
25.06.20 DAX 12300 Put    446,40 26.06.20    376,20 -1.770,00 €
29.06.20 DAX Sep. Short 12014,00 29.06.20 11964,20 +1.242,00 €
30.06.20 DAX Sep. Long 12265,50 30.06.20 12250,50 -378,00 €
07.07.20 DAX Sep. Short 12682,00 07.07.20 12585,70 +2.404,50 €
07.07.20 DAX Sep. Short 12627,50 07.07.20 12556,00 +1.784,50 €
08.07.20 DAX Sep. Short 12563,50 09.07.20 12620,10 -1.418,00 €
09.07.20 DAX Sep. Long 12666,50 09.07.20 12538,50 -3.203,00 €
10.07.20 DAX Sep. Short 12568,00 10.07.20 12608,00 -1.003,00 €
13.07.20 DAX Sep. Long 12802,40 13.07.20 12662,00 -3.513,00 €
15.07.20 DAX Sep. Long 12800,90 15.07.20 12844,30 +1.082,00€
21.07.20 Dax Sep. Long 13156,90 21.07.20 13259,10 +2.552,00€
22.07.20 DAX Sep. Short 13164,20 22.07.20 13099,60 +1.612,00€
22.07.20 DAX 13400 Put    507,60 23.07.20    406,00 -2.555,00€
24.07.20 Dax Sep. Long 12891,50 24.07.20 12822,00 -1.740,50€
27.07.20 Dax Sep. Long 12841,10 28.07.20 12891,30 +1.252,00€
31.07.20 DAX Sep. Short 12452,50 31.07.20 12411,20 +1.029,50€
03.08.20 Dax Sep. Long 12439,30 03.08.20 12560,90 -3.043,00€
04.08.20 DAX Sep. Short 12623,40 04.08.20 12541,60 -2.048,00€
05.08.20 DAX Sep. Short 12701,80 06.08.20 12689,10 +314,50€
06.08.20 DAX Sep. Short 12686,50 06.08.20 12672,80 +339,50€
10.08.20 Dax Sep. Long 12755,60 10.08.20 12615,80 -3.498,00€
10.08.20 Dax Sep. Long 12685,90 11.08.20 13003,00 +7.924,50€
11.08.20 Dax Sep. Long 12979,40 11.08.20 12865,80 -2.843,00€
12.08.20 DAX 12800 Call    257,00 13.08.20    402,00 +1.545,00€
14.08.20 DAX 13000 Put    402,00 17.08.20    379,00 -590,00€
17.08.20 Dax Sep. Long 12933,40 18.08.20 12854,20 -1.983,00€
18.08.20 DAX 12800 Call    255,00 18.08.20    124,00 -3.290,00€
21.08.20 DAX 13000 Call    355,00 24.08.20    271,00 -2.115,00€
31.08.20 DAX Sep. Short 13103,30 31.08.20 13022,50 +2.017,00€
01.09.20 DAX Sep. Short 13037,20 01.09.20 12886,00 +3.777,00€
01.09.20 DAX 13200 Put    453,00 02.09.20    249,60 -5.100,00 €
07.09.20 Dax Sep. Long 12916,90 07.09.20 13008,40 +2.284,50€
07.09.20 Dax Sep. Long 13122,20 08.09.20 12989,80 -3.313,00€
08.09.20 Dax Sep. Long 12947,00 09.09.20 13236,10 +7.224,00€
10.09.20 Dax Sep. Long 13241,20 10.09.20 13255,20 +347,00€
14.09.20 Dax Sep. Long 13228,00 15.09.20 13140,70 -2.185,50€
15.09.20 Dax Sep. Long 13188,10 17.09.20 13155,20 -825,50€
17.09.20 Dax Dez. Long 13049,30 17.09.20 13135,10 +2.142,00€
17.09.20 Dax Dez. Long 13176,50 18.09.20 13110,30 -1.658,00€
21.09.20 Dax Dez. Long 12964,50 21.09.20 12827,70 -3.423,00€
21.09.20 Dax Dez. Long 12714,90 21.09.20 12601,80 -2.830,50€
23.09.20 Dax Dez. Long 12662,00 23.09.20 12525,10 -3.425,50€
29.09.20 Dax Dez. Long 12776,10 29.09.20 12820,50 +1.107,00€
30.09.20 Dax Dez. Long 12747,00 30.09.20 12670,80 -1.908,00€
30.09.20 Dax Dez. Long 12810,50 30.09.20 12739,00 -1.790,50€
01.10.20 Dax Dez. Long 12782,60 01.10.20 12709,60 -1.828,00€
05.10.20 Dax Dez. Long 12733,70 06.10.20 12772,80 +974,50 €
09.10.20 Dax Dez. Long 12977,40 09.10.20 13060,00 +2.062,00€
13.10.20 DAX 13100 Call    101,60 14.10.20      51,50 -1.267,50€
15.10.20 Dax Dez. Long 12733,20 15.10.20 12655,40 -1.948,00€
20.10.20 Dax Dez. Long 12806,60 20.10.20 12709,80 -2.423,00€
22.10.20 Dax Dez. Long 12473,5 22.10.20 12390,90 -2.073,00€
23.10.20 Dax Dez. Long 12540,90 23.10.20 12659,60 +2.964,50€
26.10.20 Dax Dez. Long 12354,00 26.10.20 12280,90 -1.830,50€
27.10.20 Dax Dez. Long 12194,00 27.10.20 12122,40 -1.793,00€
27.10.20 Dax Dez. Long 12121,50 27.10.20 12047,00 -1865,50€
05.11.20 Dax Dez. Short 12424,00 05.11.20 12515,50 -2.290,50€
10.11.20 Dax Dez. Short 13086,50

10.11.20

 

13112,70 -658,00€
13.11.20 Dax Dez. Short 13025,50 13.11.20 13099,90 -1.863,00€
16.11.20 DAX 13300 Put    168,60 17.11.20    207,00 +945,00€
17.11.20 Dax Dez. Short 13127,50 17.11.20 13075,80 +1.289,50€
17.11.20 Dax Dez. Short 13062,50 17.11.20 13138,90 -1.913,50€
18.11.20 Dax Dez. Short 13080,50 18.11.20 13153,30 -1.820,50€
19.11.20 Dax Dez. Short 13116,10 19.11.20 13055,70 +1.507,00€
20.11.20 Dax Dez. Long 13066,90 20.11.20 13127,00 +1.499,50€
23.11.20 Dax Dez. Long 13272,6 23.11.20 13189,60 -2.078,00€
24.11.20 Dax Dez. Long 13247,70 24.11.20 13325,00 +1.929,50€
26.11.20 Dax Dez. Long 13308,90 26.11.20 13302,30 -168,00€
30.11.20 Dax Dez. Short 13254,90 30.11.20 13334,90 -2.003,00€
02.12.20 Dax Dez. Short 13361,00 03.12.20 13282,40 +1.962,00€
03.12.20 Dax Dez. Short 13239,50 04.12.20 13231,60 +194,50€
07.12.20 Dax Dez. Short 13191,00 07.12.20 13262,50 -1.790,50€
08.12.20 Dax Dez. Short 13216,30 08.12.20 13287,50 -1.783,00€
10.12.20 DAX 13300 Put    191,40 11.12.20    354,00 +4.050,00€
11.12.20 DAX 13300 Put    232,80 14.12.20    123,80 -2.740,00€
14.12.20 Dax Dez. Short 13200,00 15.12.20 13273,20 -1.833,00€
17.12.20 Dax Dez. Short 13690,90 18.12.20 13644,70 +1.152,00€
21.12.20 Dax Mrz. Short 13500,70 21.12.20 13379,60 +3.024,50€
22.12.20 Dax Mrz. Long 13265,80 22.12.20 13307,60 +1.042,00€